|
|
|
angelsächs. Bezeichnung |
Abk. |
deutsche Bezeichnung |
entspricht genau |
alternative Darstellung |
---|---|---|---|---|
US bushel | US bu | amerik. Scheffel | 35,239 l | 4 US pecks |
UK bushel | UK bu | brit. Scheffel | 36,3687 l | 4 UK pecks |
US bushel corn | bu | Scheffel Mais | 25,4012 kg | 56 lbs |
US bushel oats | bu | Scheffel Hafer | 14,5149 kg | 32 lbs |
US bushel soybeans | bu | Scheffel Sojabohnen | 27,2155 kg | 60 lbs |
US bushel wheat | bu | Scheffel Weizen | 27,2155 kg | 60 lbs |
US hundredweight | cwt | amerik. Zentner | 45,3592436 kg | 100 lbs |
UK hundredweight | UK cwt | brit. Zentner | 50,8023528 kg | 112 lbs; 4 quarters |
pound | lb | angelsächs. Pfund | 0,45359237 kg | 16 oz |
bale | b | Ballen Baumwolle | 216,817 kg | 478 lbs |
ounce | oz | Unze | 28,3495 g | 18,229 dwt (pennyweight) |
troy ounce | oz tr | Feinunze | 31,103481 g | 20 dwt (pennyweight) |
short ton | st | Tonne (kurz) | 907,184872 kg | 2000 lbs; 20 cwt |
metric ton | mt | Tonne (metrisch) | 1000 kg | 2204,622 lbs |
long ton | lt | Tonne (lang) | 1016,047 kg | 2240 lbs; 20 UK cwt |
gallon (US) | US gal | amerik. Gallone | 3,785411784 l | 4 US liq qt (quarts) |
gallon (UK) | UK gal | brit. Gallone | 4,546087 l | 4 UK qt (quarts) |
barrel (petroleum) (US) | bbl | amerik. Fass Öl1 | 158,9873 l | 42 US gallons |
British thermal unit | Btu | br. Wärmeeinheit2 | 1055,06 Joule | 252 cal |
inch | in ″ | Zoll | 2,54 cm | 1/36 yard; 1000 mils |
foot (US) | ft ′ | Fuß | 30,48 cm | 1/3 yard; 12 inch |
yard (US) | yd | Rute | 91,44 cm | 3 feet; 36 inch |
square foot (US) | sq ft | Quadratfuß | 929,0341 cm² | ft × ft; 1/9 sq yd |
board foot | bd ft | Brett-Volumenmaß3 | 2359,74 cm³ | 1 sq ft × 1 inch |
1) Ein "barrel" (dt.: Holzgefäß, Fass, Tonne; benannt nach der Gestalt des Gefäßes) ist die Bezeichnung für ein angelsächsisches Raum- bezw. Hohlmaß, insbesondere ein Flüssigkeitsmaß. Ein "barrel" entspricht 5,61458 "cubic feet", gemessen bei 60° Fahrenheit. Das U.S. Census Bureau berechnet ein "barrel" mit einem Fassungsvermögen von 159 Liter Inhalt. (Anmerkung: "Barrel" ist ein historisch gewordener Begriff; Rohöl wird im weltweiten Handelsverkehr seit geraumer Zeit nicht mehr in Fässern verladen und verbracht, sondern die Zubringung geschieht hauptsächlich durch Rohrleitungen (Pipelines) oder mithilfe der Tankabteilungen an Bord von Tankschiffen. Vgl. dazu barrel of petroleum.)
2) entspricht der Menge Wärmeenergie, die benötigt wird, um die Temperatur von 1 "pound" Wasser um 1 Grad Fahrenheit zu erhöhen.
3) entspricht 144 "cubic inches". Bei der Berechnung von "boards", die dünner als 1 "inch" sind, wird üblicherweise auf 1 "inch" aufgerundet.
[Hinweis: Mit Ausnahme der Feinunze ("Troy-System"; 12 "troy ounces" entsprechen 1 "troy pound") gilt für die obigen britischen und amerikanischen Masseneinheiten das Avoirdupois-System (avdp).]
Umrechner für Raum- und Hohlmaße
Umrechner für Raum- und Hohlmaße ("unit converter - volume") powered by www.unitconversion.org
Umrechner für Gewichtsgrößen
Umrechner für Gewichtsgrößen ("unit converter - weight") powered by www.unitconversion.org
Alle Angaben ohne Gewähr.
Siehe auch:
Ihre E-Mail mit
Fragen, Anregungen, Kommentaren oder Verbesserungsvorschlägen zu dieser Webseite
an:
info-d1@deifin.de
|